財務省・新着情報

 

令和3年3月23日

財務省

 

流動性供給(第330回)入札において追加発行した国債の銘柄

 

  

                                     (単位:億円)

銘柄 回号 発行額(額面ベース)
5年債 132  58
5年債 135  49
5年債 136  45
5年債 137  33
5年債 138 474
5年債 139 178
5年債 140  32
5年債 141   6
5年債 143   7
10年債 322  14
10年債 324 250
10年債 328 131
10年債 329  44
10年債 330 121
10年債 331  53
10年債 332 742
10年債 333 150
10年債 334 182
10年債 335 160
10年債 336  79
10年債 337  91
10年債 338 267
10年債 339 100
20年債 57  69
20年債 58  54
20年債 60   1
20年債 61  25
20年債 62  11
20年債 66 210
20年債 67  15
20年債 68  36
20年債 69  98
20年債 74  12
20年債 75  63
20年債 76  14
20年債 77  82
20年債 79  24
20年債 80   8
20年債 82   3

 

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課債務調整係
  電話(代表)03(3581)4111(内線5431)
  夜間直通  03(3581)4159

 


発信元サイトへ