財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況

令和4年7月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和4年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,880,000,000 3,575,304,135 46,686,302,174 50,261,606,310 △ 13,618,393,689 78.6
租税 62,986,000,000 3,468,303,096 45,837,143,058 49,305,446,155 △ 13,680,553,844 78.2
所得税 20,027,000,000 1,027,749,040 16,844,480,835 17,872,229,876 △ 2,154,770,123 89.2
法人税 12,887,000,000 309,816,379 7,209,705,890 7,519,522,269 △ 5,367,477,730 58.3
相続税 2,555,000,000 402,869,547 2,002,140,164 2,405,009,712 △ 149,990,287 94.1
消費税 21,108,000,000 1,100,212,190 14,834,285,502 15,934,497,692 △ 5,173,502,307 75.4
酒税 1,176,000,000 63,916,566 897,299,711 961,216,277 △ 214,783,722 81.7
たばこ税 912,000,000 71,327,909 755,121,321 826,449,231 △ 85,550,768 90.6
揮発油税 2,128,000,000 253,346,816 1,500,202,763 1,753,549,580 △ 374,450,419 82.4
石油ガス税 4,000,000 371,328 3,770,160 4,141,489 141,489 103.5
航空機燃料税 37,000,000 842,242 28,186,337 29,028,579 △ 7,971,420 78.4
石油石炭税 606,000,000 94,267,964 444,553,354 538,821,318 △ 67,178,681 88.9
電源開発促進税 305,000,000 29,966,387 258,120,638 288,087,025 △ 16,912,974 94.4
自動車重量税 382,000,000 34,192,752 305,850,316 340,043,069 △ 41,956,930 89.0
国際観光旅客税 4,000,000 129,074 1,528,996 1,658,071 △ 2,341,928 41.4
関税 846,000,000 78,433,563 743,386,322 821,819,886 △ 24,180,113 97.1
とん税 9,000,000 861,334 8,498,000 9,359,334 359,334 103.9
地価税 9,692 9,692 9,692
旧税 3,047 3,047 3,047
印紙収入
印紙収入 894,000,000 107,001,039 849,159,116 956,160,155 62,160,155 106.9
官業益金及官業収入
官業収入 52,206,382 61,112,747 61,112,747 8,906,365 117.0
政府資産整理収入 245,331,743 318,992,689 318,992,689 73,660,946 130.0
国有財産処分収入 57,804,988 54,839,449 54,839,449 △ 2,965,538 94.8
回収金等収入 187,526,755 264,153,239 264,153,239 76,626,484 140.8
雑収入 6,618,779,596 1,254,336,184 6,094,295,956 7,348,632,141 729,852,545 111.0
国有財産利用収入 136,747,542 152 132,492,624 132,492,776 △ 4,254,765 96.8
納付金 1,423,708,047 1,258,376,589 473,298,387 1,731,674,976 307,966,929 121.6
諸収入 5,058,324,007 △ 4,040,557 5,488,504,945 5,484,464,387 426,140,380 108.4
公債金
公債金 65,655,000,000 57,654,999,701 57,654,999,701 △ 8,000,000,298 87.8
前年度剰余金受入
前年度剰余金受入 6,147,900,978 36,981,479,254 36,981,479,254 30,833,578,276 601.5
142,599,218,699 4,829,640,320 147,797,182,524 152,626,822,845 10,027,604,146 107.0

【続きがあります】

発信元サイトへ