財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況

令和5年7月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和5年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 68,359,000,000 3,537,704,328 51,140,145,922 54,677,850,250 △ 13,681,149,749 79.9
租税 67,415,000,000 3,422,956,196 50,277,650,943 53,700,607,140 △ 13,714,392,859 79.6
所得税 22,019,000,000 984,381,240 18,105,066,032 19,089,447,273 △ 2,929,552,726 86.6
法人税 13,787,000,000 315,128,235 8,856,193,056 9,171,321,292 △ 4,615,678,707 66.5
相続税 2,839,000,000 377,791,493 2,206,681,265 2,584,472,758 △ 254,527,241 91.0
消費税 22,161,000,000 1,105,936,820 15,937,052,770 17,042,989,590 △ 5,118,010,409 76.9
酒税 1,128,000,000 66,943,559 939,761,176 1,006,704,736 △ 121,295,263 89.2
たばこ税 934,000,000 69,835,990 804,782,125 874,618,115 △ 59,381,884 93.6
揮発油税 2,079,000,000 252,181,841 1,492,798,848 1,744,980,690 △ 334,019,309 83.9
石油ガス税 5,000,000 370,996 3,650,039 4,021,036 △ 978,964 80.4
航空機燃料税 34,000,000 2,432,226 26,392,644 28,824,871 △ 5,175,128 84.7
石油石炭税 660,000,000 99,083,270 463,283,611 562,366,881 △ 97,633,118 85.2
電源開発促進税 313,000,000 28,336,526 258,320,537 286,657,064 △ 26,342,935 91.5
自動車重量税 385,000,000 37,099,033 310,627,438 347,726,471 △ 37,273,528 90.3
国際観光旅客税 9,000,000 2,007,026 6,275,758 8,282,784 △ 717,215 92.0
関税 1,053,000,000 80,597,066 858,001,378 938,598,445 △ 114,401,554 89.1
とん税 9,000,000 830,268 8,752,238 9,582,507 582,507 106.4
地価税 600 4,314 4,914 4,914
旧税 7,705 7,705 7,705
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 114,748,131 862,494,978 977,243,110 33,243,110 103.5
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 60,105,879 60,105,879 9,184,123 118.0
政府資産整理収入 305,956,598 369,495,557 369,495,557 63,538,959 120.7
国有財産処分収入 42,057,315 40,625,363 40,625,363 △ 1,431,951 96.5
回収金等収入 263,899,283 328,870,193 328,870,193 64,970,910 124.6
雑収入 5,698,456,451 1,988,652,442 4,941,309,238 6,929,961,680 1,231,505,229 121.6
国有財産利用収入 121,091,525 230 120,075,600 120,075,831 △ 1,015,693 99.1
納付金 1,451,455,769 1,983,165,390 548,347,338 2,531,512,728 1,080,056,959 174.4
諸収入 4,125,909,157 5,486,821 4,272,886,299 4,278,373,120 152,463,963 103.6
公債金            
公債金 62,478,917,255 50,478,917,039 50,478,917,039 △ 12,000,000,215 80.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,326,317,037 24,753,587,910 24,753,587,910 22,427,270,873 1,064.0
139,219,569,097 5,526,356,770 131,743,561,547 137,269,918,317 △ 1,949,650,779 98.5

【続きがあります】

発信元サイトへ