財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況

令和6年5月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和6年3月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 7,786,936,735 35,033,273,917 42,820,210,652 △ 26,790,789,347 61.5
租税 68,635,000,000 7,718,061,263 34,276,691,550 41,994,752,813 △ 26,640,247,186 61.1
所得税 21,295,000,000 3,594,675,047 13,221,496,438 16,816,171,486 △ 4,478,828,513 78.9
法人税 14,662,000,000 369,987,437 5,399,438,324 5,769,425,762 △ 8,892,574,237 39.3
相続税 3,142,000,000 292,789,572 2,128,942,353 2,421,731,926 △ 720,268,073 77.0
消費税 22,992,000,000 2,511,802,002 9,829,297,755 12,341,099,758 △ 10,650,900,241 53.6
酒税 1,180,000,000 181,574,603 637,190,877 818,765,480 △ 361,234,519 69.3
たばこ税 935,000,000 150,509,066 599,427,839 749,936,905 △ 185,063,094 80.2
揮発油税 2,100,000,000 335,299,815 1,073,155,193 1,408,455,009 △ 691,544,990 67.0
石油ガス税 5,000,000 436,402 2,641,350 3,077,752 △ 1,922,247 61.5
航空機燃料税 34,000,000 4,519,204 19,926,664 24,445,869 △ 9,554,130 71.8
石油石炭税 647,000,000 104,309,714 301,140,357 405,450,072 △ 241,549,927 62.6
電源開発促進税 324,000,000 44,496,356 180,229,621 224,725,977 △ 99,274,022 69.3
自動車重量税 378,000,000 30,661,253 248,912,553 279,573,807 △ 98,426,192 73.9
国際観光旅客税 20,000,000 3,928,114 20,980,703 24,908,817 4,908,817 124.5
関税 911,000,000 92,336,993 606,996,939 699,333,933 △ 211,666,066 76.7
とん税 10,000,000 732,694 6,909,661 7,642,356 △ 2,357,643 76.4
地価税 2,982 4,914 7,897 7,897
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 68,875,471 756,582,367 825,457,839 △ 150,542,160 84.5
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 5,050,287 52,657,377 57,707,664 7,140,286 114.1
政府資産整理収入 690,617,211 171,261,008 591,675,581 762,936,590 72,319,379 110.4
国有財産処分収入 465,049,207 7,287,450 485,063,791 492,351,242 27,302,035 105.8
回収金等収入 225,568,004 163,973,557 106,611,790 270,585,348 45,017,344 119.9
雑収入 9,339,125,089 1,709,241,555 6,326,038,126 8,035,279,681 △ 1,303,845,407 86.0
国有財産利用収入 119,470,559 3,827,073 145,683,279 149,510,353 30,039,794 125.1
納付金 1,629,221,486 130,054,703 542,899,515 672,954,219 △ 956,267,266 41.3
諸収入 7,590,433,044 1,575,359,778 5,637,455,330 7,212,815,108 △ 377,617,935 95.0
公債金            
公債金 44,498,000,000 304,900,009 32,493,099,773 32,797,999,782 △ 11,700,000,217 73.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 9,977,389,595 95,840,659,317 105,818,048,912 △ 21,762,350,918 82.9

【続きがあります】

発信元サイトへ