厚労省・新着情報

 

令和6年度医療施設等施設整備費補助金
(へき地診療所、院内感染対策、分娩取扱施設、研修医のための研修施設、臨床研修病院、へき地医療拠点病院、死亡時画像診断システム、施設整備事業
および南海トラフ日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る津波避難対策緊急事業)の交付額の内示について
             
※件数は施設ごとに加え、補助区分ごとでも分けて算定。
 (例)死亡時画像診断システム施設整備事業
    A診療所 死亡時画像診断室整備

    A診療所 解剖室整備       (件数 計2件と算定)
          (単位:円)    
      各都道府県内示件数
各都道府県
内示額
   
  1 北海道 4 155,418,000    
  2 青森県 0 0    
  3 岩手県 2 8,756,000    
  4 宮城県 0 0    
  5 秋田県 1 8,488,000    
  6 山形県 0 0    
  7 福島県 1 834,000    
  8 茨城県 0 0    
  9 栃木県 0 0    
  10 群馬県 1 16,976,000    
  11 埼玉県 0 0    
  12 千葉県 0 0    
  13 東京都 4 149,627,000    
  14 神奈川県 5 44,707,000    
  15 新潟県 1 52,347,000    
  16 富山県 0 0    
  17 石川県 0 0    
  18 福井県 0 0    
  19 山梨県 0 0    
  20 長野県 5 32,706,000    
  21 岐阜県 3 88,023,000    
  22 静岡県 1 12,952,000    
  23 愛知県 3 53,903,000    
  24 三重県 2 12,485,000    
  25 滋賀県 0 0    
  26 京都府 0 0    
  27 大阪府 6 282,762,000    
  28 兵庫県 0 0    
  29 奈良県 3 41,953,000    
  30 和歌山県 0 0    
  31 鳥取県 0 0    
  32 島根県 4 137,908,000    
  33 岡山県 0 0    
  34 広島県 0 0    
  35 山口県 0 0    
  36 徳島県 0 0    
  37 香川県 0 0    
  38 愛媛県 0 0    
  39 高知県 0 0    
  40 福岡県 0 0    
  41 佐賀県 0 0    
  42 長崎県 1 10,010,000    
  43 熊本県 2 30,459,000    
  44 大分県 0 0    
  45 宮崎県 3 8,040,000    
  46 鹿児島県 2 41,667,000    
  47 沖縄県 5 57,190,000    
    合計 59 1,247,211,000    

 

         

 

令和6年度(令和5年度補正予算からの繰越分)
医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
および医療施設ブロック塀改修等施設整備事業)の交付額の内示について

※件数は施設ごとに加え、補助区分ごとでも分けて算定。
 (例)有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
    A診療所 スプリンクラー設備等
    A診療所 自動火災報知設備       (件数 計2件と算定)

          (単位:円)    
      各都道府県内示件数 各都道府県
内示額
   
  1 北海道 27 606,143,000    
  2 青森県 7 110,009,000    
  3 岩手県 2 68,906,000    
  4 宮城県 5 117,961,000    
  5 秋田県 0 0    
  6 山形県 1 68,391,000    
  7 福島県 9 176,055,000    
  8 茨城県 15 344,756,000    
  9 栃木県 2 22,851,000    
  10 群馬県 3 31,300,000    
  11 埼玉県 5 49,885,000    
  12 千葉県 1 16,753,000    
  13 東京都 6 62,585,000    
  14 神奈川県 11 140,764,000    
  15 新潟県 0 0    
  16 富山県 0 0    
  17 石川県 2 28,611,000    
  18 福井県 5 85,190,000    
  19 山梨県 2 24,259,000    
  20 長野県 10 84,992,000    
  21 岐阜県 10 231,684,000    
  22 静岡県 2 48,226,000    
  23 愛知県 16 262,293,000    
  24 三重県 5 79,257,000    
  25 滋賀県 0 0    
  26 京都府 5 115,829,000    
  27 大阪府 10 236,696,000    
  28 兵庫県 10 147,854,000    
  29 奈良県 0 0    
  30 和歌山県 6 49,542,000    
  31 鳥取県 1 5,844,000    
  32 島根県 5 51,849,000    
  33 岡山県 0 0    
  34 広島県 7 91,849,000    
  35 山口県 1 930,000    
  36 徳島県 2 29,422,000    
  37 香川県 3 56,087,000    
  38 愛媛県 3 36,322,000    
  39 高知県 6 92,471,000    
  40 福岡県 11 192,288,000    
  41 佐賀県 3 29,829,000    
  42 長崎県 4 35,885,000    
  43 熊本県 3 67,604,000    
  44 大分県 3 28,840,000    
  45 宮崎県 6 147,098,000    
  46 鹿児島県 11 205,055,000    
  47 沖縄県 1 69,025,000    
    合計 247 4,351,190,000    

令和6年5月31日(金)
照会先
医政局医療経理室
決算第一係長
櫻場 (4189)
(代表電話) 03(5253)1111

発信元サイトへ