財務省・新着情報

 

令和6年7月22日

財務省

 

流動性供給(第410回)入札において追加発行した国債の銘柄

 

  

                                     (単位:億円)

銘柄 回号 発行額(額面ベース)
2年債 450    86
5年債 146   600
5年債 150    49
5年債 153   100
5年債 154   130
5年債 157    77
5年債 160    52
5年債 161    87
10年債 341    50
10年債 342   315
10年債 348    85
10年債 350    96
10年債 351   127
10年債 352   100
10年債 353   717
10年債 354 1,076
20年債 87    20
20年債 88    90
20年債 89    49
20年債 91    20
20年債 93    27
20年債 95    17
20年債 98     8
20年債 99    76
20年債 100    26
20年債 101    30
20年債 102   139
20年債 103    27
20年債 104    25
20年債 105    33
20年債 106    10
20年債 108   198
20年債 110    96
20年債 111   127
20年債 112   222

 

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課債務調整係
  電話(代表)03(3581)4111(内線5431)
  夜間直通  03(3581)4159

 

発信元サイトへ