厚労省・新着情報

落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省大臣官房会計課長 尾崎 守正

[掲載順序]

[1]品目分類番号 [2]調達件名及び数量 [3]調達方法 [4]契約方式 [5]落札決定日(随意契約の場合は契約日)[6]落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 [7]落札価格(随意契約の場合は契約価格) [8]入札公告日又は公示日 [9]随意契約の場合はその理由 [10]指名業者名(指名競争入札の場合)[11]落札方式 [12]予定価格

◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13

[1]71、27 [2]人口動態調査データプロセッシングシステムのICD-11適用に係る調達支援業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.14 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 [7]82,500,000円 [8]5.12.22 [11]総合評価 [12]93,977,400円
[1]14 [2]複写機(60枚/分 3台、70枚/分 3台)の賃貸借及び保守 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.19 [6]キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区港南2-16-6 [7]6,289,803円 [8]5.12.22 [11]最低価格 [12]20,517,692円
[1]78 [2]中央合同庁舎第5号館中水道施設汚泥等収集・運搬及び汚水槽等点検清掃一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.15 [6]京浜協同清掃株式会社 東京都大田区山王4-13-3 [7]16,488,560円 [8]6.1.23 [11]最低価格 [12]16,488,560円
[1]71、27 [2]令和6~9年度画像情報検索システム運用支援・保守業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.18 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 [7]25,080,000円 [8]6.1.22 [11]最低価格 [12]32,840,500円
[1]71、27 [2]令和6年度医療従事者届出システムの運用・保守及び改修業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.22 [6]株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 東京都港区麻布台2-3-5ノアビル3F [7]167,212,100円 [8]6.1.11 [11]総合評価 [12]190,966,600円
[1]71、27 [2]令和6年度精神保健指定医の資格審査に係るシステム運用・保守一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.21 [6]キャノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区港南2-16-6 [7]15,904,064円 [8]6.1.23 [11]最低価格 [12]15,940,100円
[1]73 [2]健康日本21推進啓発広報一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.18 [6]株式会社新東通信 愛知県名古屋市中区3-16-29 [7]90,860,000円 [8]6.1.10 [11]総合評価 [12]92,917,000円
[1]71、27 [2]情報セキュリティコンサルティング等一式 [3]購入等 [4]随意 [5]6.3.14 [6]Musarubra Japan株式会社 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー28F [7]60,500,000 円 [8]6.1.5 [9]a「不落」 [12]61,248,000円
[1]71、27 [2]医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システムの運用・保守・改修に係るプロジェクト管理支援等業務一式(令和6年度) [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.29 [6]株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 [7]225,500,000 円 [8]6.1.26 [11]総合評価 [12]231,963,600円
[1]71、27 [2]医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システムの運用・保守・改修等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.29 [6]株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 [7]577,500,000 円 [8]6.1.5 [11]総合評価 [12]678,705,060円
[1]71、27 [2]厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【戦略・CCoE】一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.3 [6]EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区有楽町1-1-2 [7]160,050,000 円 [8]6.1.23 [11]総合評価 [12]311,757,600円
[1]73 [2]令和6年度肝炎総合対策推進国民運動事業一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.19 [6]エイベックス株式会社 東京都港区三田1-4-1 [7]129,999,980円 [8]6.1.11 [11]総合評価 [12]129,999,980円
[1]26 [2]再生紙ノート(A4)外236件の購入 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.19 [6]株式会社ミクニ商会 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 [7]47,687,821円 [8]6.1.26 [11]最低価格 [12]47,687,821円
[1]26 [2]ApeosC8180用ドラムカートリッジ(CMYK)外14件の購入 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.19 [6]有限会社タケマエ 東京都港区虎ノ門2-5-3 [7]520,839,132円 [8]6.1.25 [11]最低価格 [12]521,220,832円
[1]71、27 [2]令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.26 [6]三井物産セキュアディレクション株式会社 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 [7]297,000,000 円 [8]6.1.19 [11]総合評価 [12]322,251,930円
[1]71 [2]匿名診療等関連情報の提供に係る支援及び運用状況等確認業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.19 [6]PwCコンサルティング合同会社 東京都千代田区大手町1-2-1 [7]28,270,000円 [8]6.1.23 [11]最低価格 [12]32,948,663円
[1]73 [2]年金生活者支援給付金に関する周知・広報等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.12 [6]株式会社読売エージェンシー 東京都千代田区富士見2-1-12 [7]74,705,664円 [8]6.1.22 [11]総合評価 [12]78,398,100円
[1]72 [2]賃金構造基本統計調査の一部調査対象に係る調査実施業務等一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.15 [6]株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里2丁目40番10号  [7]59,224,000円 [8]6.1.24 [11]総合評価 [12]67,089,543円
[1]71、27 [2]国家資格等情報連携・活用システムとの連携に係る工程管理支援業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.26 [6]株式会社日立コンサルティング 東京都千代田区麹町2-4-1 [7]73,150,000 円 [8]6.1.24 [11]総合評価 [12]81,125,000円
[1]71、27 [2]診療報酬改定DX共通算定モジュールの実装支援に関する工程管理等支援業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.28 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 [7]319,000,000 円 [8]6.1.26 [11]総合評価 [12]335,801,400円
[1]71、27 [2]令和6年度医療機関等情報支援システム(G-MIS)の機能拡充および運用保守等一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.29 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 [7]2,640,000,000 円 [8]6.1.30 [11]総合評価 [12]2,973,572,575円
[1]73 [2]自殺対策の推進に係る広報事業 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.2 [6]株式会社日本廣告社 東京都新宿区箪笥町22  [7]48,400,000円 [8]6.1.31 [11]総合評価 [12]63,870,400円
[1]71、27 [2]被保護者調査(年次調査)集計・受付等業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.21 [6]富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿6-5-1 [7]21,450,000円 [8]6.1.26 [11]最低価格 [12]24,075,128円
[1]71、27 [2]社会保障生計調査集計等業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.21 [6]TOPPAN株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 [7]21,450,000円 [8]6.1.26 [11]最低価格 [12]22,110,144円
[1]57 [2]一般小荷物(25キログラムまでの荷物)及びメール便(信書以外の封書等)運送業務(単価契約) [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.15 [6]ヤマト運輸株式会社 東京都江東区枝川3-7-19 [7]14,478,123円 [8]6.1.22 [11]最低価格 [12]14,646,383円
[1]71、27 [2]令和6年度厚生労働省デジタル人材育成支援業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.24 [6]EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区有楽町1-1-2 [7]30,800,000 円 [8]6.1.30 [11]総合評価 [12]57,618,000円
[1]71、27 [2]免許登録管理システム運用保守一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.29 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 [7]14,850,000 円 [8]6.2.5 [11]最低価格 [12]15,088,370円
[1]26 [2]DNA鑑定に用いる試薬類の購入(単価契約) [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.9 [6]尾崎理化株式会社 神奈川県相模原市緑区根小屋1888番地 [7]28,902,559円 [8]6.2.16 [11]最低価格 [12]30,604,255円
[1]71、27 [2]業務管理体制の整備に関する届出システム令和6年度運用・保守一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.28 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 [7]17,820,000円 [8]6.2.5 [11]最低価格 [12]27,922,070円
[1]71、27 [2]臨床研究データベースシステム機能改修及び仕様設計 [3]購入等 [4]随意 [5]6.5.8 [6]マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー28F [7]110,485,000 円 [8]6.2.27 [9]a「不落」 [12]113,692,150円
[1]71、27 [2]介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた全体工程管理支援業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.17 [6]株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 [7]220,000,000円 [8]6.2.9 [11]総合評価 [12]242,763,400円
[1]71、27 [2]介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険証の電子化の実現に向けた実証に係る支援業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.17 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号 [7]154,000,000円 [8]6.2.9 [11]総合評価 [12]198,393,800円
[1]71、27 [2]指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに係る運用・保守等業務一式 [3]購入等 [4]随意 [5]6.4.1 [6]株式会社日立製作所 東京都品川区南大井6-23-1 [7]1,911,800,000 円 [8]6.1.15 [9]a「不落」 [12]1,912,310,400円
[1]73 [2]「新型コロナウイルス感染症のワクチン広報プロジェクト」業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.12 [6]株式会社電通PRコンサルティング 東京都港区東新橋1-5-2 [7]48,856,918円 [8]6.1.18 [11]最低価格 [12]65,996,854円
[1]71、27 [2]食品衛生申請等システム改修一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.1 [6]東芝デジタルエンジニアリング株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町1-53 [7]69,575,000 円 [8]6.3.4 [11]最低価格 [12]76,822,900円
[1]71、27 [2]厚生労働省LANシステムにおける運用支援業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.26 [6]デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング [7]104,500,000 円 [8]6.2.20 [11]総合評価 [12]109,726,100円
[1]71、27 [2]地方厚生局業務処理システム運用・保守一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.22 [6]株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 [7]284,592,000円 [8]6.1.22 [11]総合評価 [12]326,492,760円
[1]73 [2]健康的で持続可能な食環境づくり推進業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.17 [6]株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町2-7-9 [7]53,153,100円 [8]6.3.12 [11]総合評価 [12]60,645,684円
[1]71、27 [2]令和6~8年度副作用等情報管理システムの情報共有のための専用回線 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.26 [6]富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 [7]27,244,800円 [8]6.2.1 [11]最低価格 [12]30,020,980円
[1]73 [2]ハンセン病元患者家族に対する補償金制度に係る行政広報紙への広告掲載業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.24 [6]株式会社読売連合広告社 大阪府大阪市北区野崎町5-9 [7]23,254,000円 [8]6.3.22 [11]総合評価 [12]23,347,563円
[1]71、27 [2]歯科医師臨床研修プログラム検索サイト令和6年度運用保守業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.3.22 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 [7]16,170,000 円 [8]6.1.30 [11]最低価格 [12]18,419,225円
[1]73 [2]薬物乱用防止・大麻制度見直しに関するデジタル広報啓発事業一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.31 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 [7]59,125,000円 [8]6.3.26 [11]総合評価 [12]63,800,000円
[1]71、27 [2]賃金構造基本統計調査の調査票入力等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.17 [6]株式会社東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 [7]9,132,200円 [8]6.3.15 [11]最低価格 [12]12,390,041円
[1]78 [2]抗原簡易検査キットの運搬及び廃棄処分業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.23 [6]株式会社エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目2番20号 エコ計画浦和ビル [7]174,099,040円 [8]6.4.1 [11]最低価格 [12]177,415,212円
[1]71、27 [2]令和6年度医療費情報総合管理分析システム改修一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.27 [6]NSW株式会社  東京都渋谷区桜丘町31番11号  [7]42,405,000 円 [8]6.3.29 [11]最低価格 [12]64,776,580円
[1]71、27 [2]令和6年度分娩取扱施設情報提供ウェブサイト(仮称)開設・保守運用及び広報等業務 [3]購入等 [4]一般 [5]6.4.3 [6]アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 [7]30,360,000 円 [8]6.2.21 [11]総合評価 [12]32,136,390円
[1]71、27 [2]保険医療機関等管理システムのオンライン化拡大等に係る調査研究一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.5.17 [6]デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング [7]209,000,000 円 [8]6.3.4 [11]総合評価 [12]217,080,050円
[1]71、27 [2]介護保険事業者・介護支援専門員及び業務管理体制データ管理システム、国家資格等情報連携・活用システムとの情報連携に向けた改修等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]6.6.21 [6]株式会社TSP 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番5号 [7]13,376,000円 [8]6.4.8 [11]最低価格 [12]58,268,100円

発信元サイトへ