財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況

令和6年9月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和6年7月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,608,000,000 735,316,420 171,660,739 906,977,159 △ 68,701,022,840 1.3
租税 68,566,000,000 650,441,076 70,310,627 720,751,703 △ 67,845,248,296 1.0
所得税 17,905,000,000 454,968,605 454,968,605 △ 17,450,031,394 2.5
法人税 17,046,000,000 △ 17,046,000,000
相続税 3,292,000,000 9,707,887 12,235,045 21,942,932 △ 3,270,057,067 0.6
消費税 23,823,000,000 △ 23,823,000,000
酒税 1,209,000,000 6,272,572 4,445,284 10,717,856 △ 1,198,282,143 0.8
たばこ税 948,000,000 88,802,569 604,646 89,407,216 △ 858,592,783 9.4
揮発油税 2,018,000,000 2,466,742 22,612 2,489,355 △ 2,015,510,644 0.1
石油ガス税 4,000,000 55,140 1,473 56,613 △ 3,943,386 1.4
航空機燃料税 32,000,000 2,566,494 61 2,566,556 △ 29,433,443 8.0
石油石炭税 606,000,000 1,264,943 1,264,943 △ 604,735,056 0.2
電源開発促進税 311,000,000 24,415,027 24,415,027 △ 286,584,972 7.8
自動車重量税 402,000,000 15,243,936 13,170,271 28,414,207 △ 373,585,792 7.0
国際観光旅客税 44,000,000 245,762 39,428 285,191 △ 43,714,808 0.6
関税 917,000,000 43,746,521 39,066,767 82,813,289 △ 834,186,710 9.0
とん税 9,000,000 684,157 724,435 1,408,592 △ 7,591,407 15.6
地価税 714 600 1,314 1,314
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 84,875,343 101,350,112 186,225,455 △ 855,774,544 17.8
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 3,979,539 10,509,333 14,488,872 △ 40,857,902 26.1
政府資産整理収入 229,410,060 3,418,645 10,186,483 13,605,128 △ 215,804,931 5.9
国有財産処分収入 64,836,879 1,003,597 9,377,402 10,381,000 △ 54,455,878 16.0
回収金等収入 164,573,181 2,415,047 809,080 3,224,128 △ 161,349,052 1.9
雑収入 7,229,931,587 3,793,319,898 904,970,046 4,698,289,944 △ 2,531,641,642 64.9
国有財産利用収入 104,546,588 34,268,063 20,145,560 54,413,623 △ 50,132,964 52.0
納付金 1,848,528,056 510,215,562 102,961,781 613,177,344 △ 1,235,350,711 33.1
諸収入 5,276,856,943 3,248,836,272 781,862,704 4,030,698,976 △ 1,246,157,966 76.3
公債金            
公債金 35,449,000,000 1,299,999,927 12,569,999,832 13,869,999,759 △ 21,579,000,240 39.1
112,571,688,422 5,836,034,430 13,667,326,435 19,503,360,865 △ 93,068,327,556 17.3

【続きがあります】

発信元サイトへ