厚労省・新着情報

 

令和6年度医療施設等施設整備費補助金
(研修医のための研修、臨床研修病院及び
分娩取扱施設施設整備事業
)の交付額の内示について

※件数は施設ごとに加え、補助区分ごとでも分けて算定。
 (例)分娩取扱施設施設整備事業

    A診療所 分娩室、病室、入所室等
    A診療所 宿泊施設
             (件数 計2件と算定)

         (単位:千円)    
      各都道府県内示件数 各都道府県
内示額(千円)
   
  1 北海道 0 0    
  2 青森県 0 0    
  3 岩手県 0 0    
  4 宮城県 0 0    
  5 秋田県 0 0    
  6 山形県 2 1,549    
  7 福島県 2 37,205    
  8 茨城県 0 0    
  9 栃木県 0 0    
  10 群馬県 0 0    
  11 埼玉県 0 0    
  12 千葉県 0 0    
  13 東京都 1 4,838    
  14 神奈川県 0 0    
  15 新潟県 0 0    
  16 富山県 0 0    
  17 石川県 0 0    
  18 福井県 0 0    
  19 山梨県 0 0    
  20 長野県 0 0    
  21 岐阜県 0 0    
  22 静岡県 0 0    
  23 愛知県 0 0    
  24 三重県 0 0    
  25 滋賀県 0 0    
  26 京都府 0 0    
  27 大阪府 0 0    
  28 兵庫県 0 0    
  29 奈良県 0 0    
  30 和歌山県 0 0    
  31 鳥取県 0 0    
  32 島根県 0 0    
  33 岡山県 0 0    
  34 広島県 0 0    
  35 山口県 0 0    
  36 徳島県 0 0    
  37 香川県 0 0    
  38 愛媛県 0 0    
  39 高知県 0 0    
  40 福岡県 2 125,580    
  41 佐賀県 0 0    
  42 長崎県 0 0    
  43 熊本県 0 0    
  44 大分県 0 0    
  45 宮崎県 0 0    
  46 鹿児島県 0 0    
  47 沖縄県 0 0    
    合計 7 169,172    

 

令和6年度(令和5年度補正予算からの繰越分)
医療施設等施設整備費補助金
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業及び
新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業))
の交付額の内示について

※件数は施設ごとに加え、補助区分ごとでも分けて算定。
 (例)
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
    A診療所 スプリンクラー設備等
    A診療所 自動火災報知設備
         (件数 計2件と算定)

         (単位:千円)    
      各都道府県内示件数 各都道府県
内示額(千円)
   
  1 北海道 9 65,379    
  2 青森県 0 0    
  3 岩手県 0 0    
  4 宮城県 3 6,795    
  5 秋田県 2 712    
  6 山形県 0 0    
  7 福島県 0 0    
  8 茨城県 0 0    
  9 栃木県 0 0    
  10 群馬県 2 40,507    
  11 埼玉県 1 25,758    
  12 千葉県 3 44,785    
  13 東京都 2 394    
  14 神奈川県 0 0    
  15 新潟県 0 0    
  16 富山県 0 0    
  17 石川県 0 0    
  18 福井県 0 0    
  19 山梨県 0 0    
  20 長野県 1 10,258    
  21 岐阜県 0 0    
  22 静岡県 0 0    
  23 愛知県 1 20,088    
  24 三重県 0 0    
  25 滋賀県 0 0    
  26 京都府 1 440    
  27 大阪府 23 23,653    
  28 兵庫県 0 0    
  29 奈良県 1 379    
  30 和歌山県 1 24,894    
  31 鳥取県 3 1,776    
  32 島根県 0 0    
  33 岡山県 2 930    
  34 広島県 0 0    
  35 山口県 2 33,139    
  36 徳島県 1 16,225    
  37 香川県 1 5,487    
  38 愛媛県 0 0    
  39 高知県 4 9,042    
  40 福岡県 1 15,582    
  41 佐賀県 4 48,633    
  42 長崎県 0 0    
  43 熊本県 1 7,095    
  44 大分県 1 927    
  45 宮崎県 0 0    
  46 鹿児島県 2 17,532    
  47 沖縄県 0 0    
    合計 72 420,410    

令和6年9月25日(水)
照会先
医政局医療経理室
決算第一係長
櫻場 (4189)
(代表電話) 03(5253)1111

発信元サイトへ